النطاقات
اعثر على الاسم. واحتفظ به بجانب استضافتك.
ابحث بين 102 امتداد أو انقل نطاقًا تملكه بالفعل. أسعار التجديد معروضة منذ البداية.
ابحث عن نطاقكيُتحقَّق من التوفر في سلة التسوق
الأسعار
كل الامتدادات في جدول واحد.
متزامنة مع نظام الفوترة لدينا، لذا تطابق أسعار سلة التسوق دائمًا.
| النقل | الإجراءات | |||
|---|---|---|---|---|
| .comرائج | 12.30 US$ | 12.30 US$ | 12.30 US$ | |
| .net | 15.11 US$ | 15.11 US$ | 15.11 US$ | |
| .org | 14.83 US$ | 14.83 US$ | 14.83 US$ | |
| .biz | 18.05 US$ | 18.05 US$ | 18.05 US$ | |
| .blog | 28.20 US$ | 28.20 US$ | 28.20 US$ | |
| .info | 21.78 US$ | 20.45 US$ | 20.45 US$ | |
| .caكندا | 17.71 US$ | 17.71 US$ | 17.71 US$ | |
| .club | 15.83 US$ | 15.83 US$ | 15.01 US$ | |
| .cnالصين | 28.72 US$ | 28.72 US$ | مجاني | |
| .co.ukالمملكة المتحدة | 8.02 US$ | 10.02 US$ | مجاني | |
| .deألمانيا | 11.00 US$ | 11.00 US$ | 11.00 US$ | |
| .euالاتحاد الأوروبي | 6.20 US$ | 6.20 US$ | 6.20 US$ | |
| .io | 52.13 US$ | 52.13 US$ | 52.13 US$ | |
| .me | 16.04 US$ | 16.04 US$ | 16.04 US$ | |
| .mobi | 20.97 US$ | 20.97 US$ | 20.97 US$ | |
| .nlهولندا | 8.82 US$ | 8.82 US$ | مجاني | |
| .online | 34.21 US$ | 34.21 US$ | 34.21 US$ | |
| .site | 3.00 US$ | 27.00 US$ | 3.00 US$ | |
| .top | 12.25 US$ | 12.25 US$ | 12.25 US$ | |
| .twتايوان | 31.50 US$ | 31.50 US$ | مجاني | |
| .ukالمملكة المتحدة | 8.02 US$ | 8.02 US$ | مجاني | |
| .usالولايات المتحدة | 11.76 US$ | 11.76 US$ | 11.76 US$ | |
| .vip | 17.38 US$ | 17.38 US$ | 17.38 US$ | |
| .xyz | 14.44 US$ | 14.44 US$ | 14.44 US$ | |
| .hostتخفيض | 8.00 US$ | 85.00 US$ | 3.00 US$ | |
| .noالنرويج | 10.69 US$ | 9.08 US$ | مجاني | |
| .seالسويد | 16.70 US$ | 16.70 US$ | مجاني | |
| .ac | 52.13 US$ | 52.13 US$ | 52.13 US$ | |
| .store | 52.26 US$ | 52.26 US$ | 52.26 US$ | |
| .app | 18.58 US$ | 18.58 US$ | 18.58 US$ | |
| .art | 14.83 US$ | 14.83 US$ | 14.83 US$ | |
| .atالنمسا | 14.03 US$ | 14.03 US$ | مجاني | |
| .axجزر آلاند | 36.76 US$ | 36.76 US$ | مجاني | |
| .baالبوسنة والهرسك | 96.23 US$ | 96.23 US$ | 70.84 US$ | |
| .beبلجيكا | 9.36 US$ | 9.36 US$ | 9.36 US$ | |
| .business | 12.56 US$ | 12.56 US$ | 12.56 US$ | |
| .cash | 30.07 US$ | 30.07 US$ | 30.07 US$ | |
| .chسويسرا | 11.36 US$ | 11.36 US$ | مجاني | |
| .city | 20.99 US$ | 20.99 US$ | 20.99 US$ | |
| .co | 26.74 US$ | 26.74 US$ | 26.74 US$ | |
| .com.co | 13.63 US$ | 13.63 US$ | 13.63 US$ | |
| .com.ptالبرتغال | 17.38 US$ | 17.38 US$ | مجاني | |
| .consulting | 31.81 US$ | 31.81 US$ | 31.81 US$ | |
| .czالتشيك | 12.17 US$ | 12.17 US$ | مجاني | |
| .design | 43.84 US$ | 43.84 US$ | 43.84 US$ | |
| .dev | 18.58 US$ | 18.58 US$ | 18.58 US$ | |
| .digital | 31.81 US$ | 31.81 US$ | 31.81 US$ | |
| .dkالدانمرك | 13.37 US$ | 13.37 US$ | مجاني | |
| .eeإستونيا | 12.02 US$ | 12.02 US$ | مجاني | |
| 22.86 US$ | 22.86 US$ | 22.86 US$ | ||
| .esإسبانيا | 9.49 US$ | 9.49 US$ | مجاني | |
| .fiفنلندا | 14.03 US$ | 14.03 US$ | مجاني | |
| .finance | 46.78 US$ | 46.78 US$ | 46.78 US$ | |
| .frفرنسا | 10.15 US$ | 10.15 US$ | 10.15 US$ | |
| .fun | 22.19 US$ | 22.19 US$ | 22.19 US$ | |
| .gg | 61.48 US$ | 61.48 US$ | 61.48 US$ | |
| .group | 16.18 US$ | 16.18 US$ | 16.18 US$ | |
| .guru | 31.81 US$ | 31.81 US$ | 31.81 US$ | |
| .hrكرواتيا | 94.90 US$ | 94.90 US$ | مجاني | |
| .huهنغاريا | 13.37 US$ | 14.70 US$ | 14.70 US$ | |
| .icu | 10.02 US$ | 10.02 US$ | 10.02 US$ | |
| .ieأيرلندا | 22.72 US$ | 22.72 US$ | 22.72 US$ | |
| .inالهند | 9.62 US$ | 9.62 US$ | 9.62 US$ | |
| .isآيسلندا | 46.64 US$ | 46.64 US$ | مجاني | |
| .itإيطاليا | 9.36 US$ | 8.42 US$ | 9.36 US$ | |
| .je | 61.48 US$ | 61.48 US$ | 61.48 US$ | |
| .liليختنشتاين | 11.36 US$ | 11.36 US$ | مجاني | |
| .live | 25.26 US$ | 25.26 US$ | 25.26 US$ | |
| .ltليتوانيا | 13.76 US$ | 13.76 US$ | مجاني | |
| .luلوكسمبورغ | 20.05 US$ | 20.05 US$ | 24.06 US$ | |
| .lvلاتفيا | 17.38 US$ | 17.38 US$ | مجاني | |
| .media | 31.81 US$ | 31.81 US$ | 31.81 US$ | |
| .mkمقدونيا الشمالية | 21.38 US$ | 21.38 US$ | مجاني | |
| .mtمالطا | 51.32 US$ | 40.09 US$ | مجاني | |
| .mxالمكسيك | 43.57 US$ | 43.57 US$ | 43.57 US$ | |
| .nu | 16.70 US$ | 16.70 US$ | مجاني | |
| .plبولندا | 7.08 US$ | 16.18 US$ | مجاني | |
| .pm | 10.69 US$ | 10.69 US$ | 10.69 US$ | |
| .pro | 21.78 US$ | 21.78 US$ | 21.78 US$ | |
| .ptالبرتغال | 17.38 US$ | 17.38 US$ | مجاني | |
| .pw | 2.00 US$ | 20.71 US$ | مجاني | |
| .racing | 28.20 US$ | 28.20 US$ | 28.20 US$ | |
| .roرومانيا | 12.02 US$ | 12.02 US$ | مجاني | |
| .rsصربيا | 30.74 US$ | 30.74 US$ | مجاني | |
| .services | 29.40 US$ | 29.40 US$ | 29.40 US$ | |
| .sh | 52.13 US$ | 52.13 US$ | 52.13 US$ | |
| .siسلوفينيا | 14.70 US$ | 14.70 US$ | مجاني | |
| .skسلوفاكيا | 17.38 US$ | 17.38 US$ | 17.38 US$ | |
| .social | 30.07 US$ | 30.07 US$ | 30.07 US$ | |
| .st | 17.38 US$ | 17.38 US$ | 17.38 US$ | |
| .team | 30.07 US$ | 30.07 US$ | 30.07 US$ | |
| .tech | 46.25 US$ | 46.25 US$ | 46.25 US$ | |
| .ventures | 46.78 US$ | 46.78 US$ | 46.78 US$ | |
| .work | 11.36 US$ | 11.36 US$ | 11.36 US$ | |
| .cloud | 22.19 US$ | 22.19 US$ | 22.19 US$ | |
| .ws | 26.87 US$ | 26.87 US$ | 26.87 US$ | |
| .coach | 46.78 US$ | 46.78 US$ | 46.78 US$ | |
| .community | 30.07 US$ | 30.07 US$ | 30.07 US$ | |
| .ltd | 17.38 US$ | 24.06 US$ | 24.06 US$ | |
| .shop | 33.01 US$ | 33.01 US$ | 33.01 US$ | |
| .tv | 33.95 US$ | 33.95 US$ | 33.95 US$ | |
| .wtf | 30.07 US$ | 30.07 US$ | 30.07 US$ |
الأسعار سنوية. يُبرَز سعر التجديد عندما يختلف عن سعر التسجيل. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، إذ تُضاف عند إتمام الطلب بحسب بلدك.
المزايا المشمولة
ما تحصل عليه مع كل نطاق.
التحكم بخوادم الأسماء
وجّه النطاق إلى استضافتنا أو Cloudflare أو أي مزوّد DNS.
تجديد تلقائي
يتجدد تلقائيًا حتى لا تنتهي صلاحية النطاق. يمكنك إيقافه متى شئت.
قفل النقل
يمنع نقل النطاق دون إذنك. يمكنك فتحه بنفسك عندما تريد نقله.
المشاريع
جمّع النطاقات مع الاستضافة التي تخصها، لكل عميل أو موقع.
الأسئلة الشائعة
أسئلة عن النطاقات.
هل تحتاج إلى استضافة له أيضًا؟
تشمل باقتا Business وAgency بالدفع السنوي نطاقًا مجانيًا للسنة الأولى.